发布日期:2022-07-04 浏览:
各班、各位同学:
截止2022年6月10日,成人网站 师范生教学技能教学设计竞赛共计124名选手报名。经竞赛专家组对上交作品进行评审,产生一等奖13名、二等奖25名、三等奖39名,现将获奖名单予以公示。
一等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 选手姓名 | 班级 | 参赛组别 | 
| 1 | 19210441133 | 徐质涵 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 2 | 20210441116 | 毛淑玲 | 20教技1 | 教技组 | 
| 3 | 19210411208 | 黄素培 | 19小教2 | 小教组 | 
| 4 | 19210431141 | 王欣泺 | 19小教1 | 小教组 | 
| 5 | 19210411320 | 毛安琪 | 19小教1 | 小教组 | 
| 6 | 19210411417 | 沈月悦 | 19小教2 | 小教组 | 
| 7 | 19210411211 | 金佳怡 | 19小教3 | 小教组 | 
| 8 | 19210411113 | 林新岚 | 19小教4 | 小教组 | 
| 9 | 19210411321 | 牟彬祺 | 19小教3 | 小教组 | 
| 10 | 20210441108 | 彭靖涵 | 19学前本 | 学前组 | 
| 11 | 19210441133 | 舒哲莹 | 19学前本 | 学前组 | 
| 12 | 20210452113 | 金佳瑶 | 20应心 | 应心组 | 
| 13 | 19210452106 | 杜锦鑫 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
二等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 选手姓名 | 班级 | 参赛组别 | 
| 1 | 19210441117 | 林家苗 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 2 | 19210140113 | 赖凯怡 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 3 | 20210441112 | 江欣蔚 | 20教技1 | 教技组 | 
| 4 | 20210441118 | 沙一然 | 20教技1 | 教技组 | 
| 5 | 20210411319 | 齐凯鑫 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 6 | 19210411415 | 倪安舒 | 19小教2 | 小教组 | 
| 7 | 19210140118 | 毛宇杰 | 19小教1 | 小教组 | 
| 8 | 19210411310 | 郏婉懿 | 19小教1 | 小教组 | 
| 9 | 19210411132 | 章潇潇 | 19小教1 | 小教组 | 
| 10 | 19210411419 | 王冰冰 | 19小教2 | 小教组 | 
| 11 | 19210431106 | 陈雅乐 | 19小教1 | 小教组 | 
| 12 | 19210411429 | 应希雅 | 19小教2 | 小教组 | 
| 13 | 19210411220 | 施奕璇 | 19小教2 | 小教组 | 
| 14 | 19210411120 | 汪子怡 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 15 | 19210411214 | 林邦灶 | 19小教3 | 小教组 | 
| 16 | 19210431113 | 冯歆懿 | 19小教3 | 小教组 | 
| 17 | 20210411325 | 张荌裕 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 18 | 19210411136 | 朱璐茜 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 19 | 19210441118 | 吴小芸 | 19学前本 | 学前组 | 
| 20 | 19210441117 | 张舒帆 | 19学前本 | 学前组 | 
| 21 | 20210441118 | 毛婉茹 | 19学前本 | 学前组 | 
| 22 | 19210452117 | 卢华 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 23 | 19210452136 | 张炜菊 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 24 | 19210452126 | 王佳姚 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 25 | 19210452122 | 苏妍 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
三等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
| 1 | 20210441104 | 陈艺曼 | 20教技1 | 教技组 | 
| 2 | 19210441130 | 魏如 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 3 | 20210441128 | 易倪佳 | 20教技1 | 教技组 | 
| 4 | 20210441117 | 阮子琪 | 20教技1 | 教技组 | 
| 5 | 19210441118 | 林靖凯 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 6 | 20210441138 | 舒泳欣 | 20教技1 | 教技组 | 
| 7 | 19210431105 | 陈雪慧 | 19小教2 | 小教组 | 
| 8 | 19210411421 | 王之晴 | 19小教4 | 小教组 | 
| 9 | 19210452105 | 董夏薇 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 10 | 19210411114 | 凌心澜 | 19小教1 | 小教组 | 
| 11 | 19210411308 | 黄静涵 | 19小教1 | 小教组 | 
| 12 | 19210411318 | 陆云梦 | 19小教1 | 小教组 | 
| 13 | 20210411427 | 邱雨歆 | 20小教4班 | 小教组 | 
| 14 | 19210411401 | 鲍心懿 | 19小教4 | 小教组 | 
| 15 | 20210160230 | 王莹如 | 20小教2班 | 小教组 | 
| 16 | 19210411227 | 吴靓琦 | 19小教2 | 小教组 | 
| 17 | 19210411108 | 胡湘湘 | 19小教4 | 小教组 | 
| 18 | 19210411205 | 葛亿佳 | 19小教2 | 小教组 | 
| 19 | 19210140132 | 许梦滢 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 20 | 19210411235 | 郑羽珂 | 19小教3 | 小教组 | 
| 21 | 19210411131 | 章晨蕾 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 22 | 20211231115 | 金诣欣 | 20小教2班 | 小教组 | 
| 23 | 19210411222 | 陶佳晨 | 19小教3 | 小教组 | 
| 24 | 20210411303 | 曹璐瑶 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 25 | 19210411302 | 曾意涵 | 19小教3 | 小教组 | 
| 26 | 19210411137 | 朱玥橦 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 27 | 19210411231 | 袁雨轩 | 19小教3 | 小教组 | 
| 28 | 20210411329 | 郑梦娟 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 29 | 19210441130 | 刘雅诗 | 19学前本 | 学前组 | 
| 30 | 20210441138 | 潘思怡 | 20学前本 | 学前组 | 
| 31 | 19210441137 | 童依婷 | 19学前本 | 学前组 | 
| 32 | 20210441127 | 王含之 | 19学前本 | 学前组 | 
| 33 | 19210441114 | 沈卓炜 | 19学前本 | 学前组 | 
| 34 | 19210452121 | 寿窈 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 35 | 20210452134 | 颜莹莹 | 20应心 | 应心组 | 
| 36 | 20210452114 | 金雨梦 | 20应心 | 应心组 | 
| 37 | 19210452108 | 龚洁 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 38 | 20210452136 | 叶萍萍 | 20应心 | 应心组 | 
| 39 | 19210452104 | 丁佳柠 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
公示期为7月4日——7月7日,如有疑问,请联系教务科夏老师86591265,邮箱[email protected]。
成人网站
2022年7月4日