发布日期:2022-07-04 浏览:
各班、各位同学:
截止2022年6月10日,成人网站 师范生教学技能微课录制竞赛共计160名选手报名。经竞赛专家组对上交作品进行评审,产生一等奖17名、二等奖32名、三等奖50名,现将获奖名单予以公示。
一等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 选手姓名 | 班级 | 参赛组别 | 
| 1 | 19210411231 | 袁雨轩 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 2 | 19210411330 | 颜如玉 | 19小教1 | 小教组 | 
| 3 | 19210431141 | 王欣泺 | 19小教1 | 小教组 | 
| 4 | 19210411415 | 倪安舒 | 19小教2 | 小教组 | 
| 5 | 19210411310 | 郏婉懿 | 19小教1 | 小教组 | 
| 6 | 19210411137 | 朱玥橦 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 7 | 19210411208 | 黄素培 | 19小教2 | 小教组 | 
| 8 | 19210411211 | 金佳怡 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 9 | 19210411214 | 林邦灶 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 10 | 19210441132 | 吴梦瑶 | 19学前本 | 学前组 | 
| 11 | 19210441130 | 喻焕冰 | 19学前本 | 学前组 | 
| 12 | 21230403243 | 余子琪 | 21学前专升本2班 | 学前组 | 
| 13 | 19210441101 | 吴小芸 | 19学前本 | 学前组 | 
| 14 | 19210441114 | 王佳姚 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 15 | 19210441127 | 张露茜 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 16 | 20210441112 | 江欣蔚 | 20教技1 | 教技组 | 
| 17 | 20210441106 | 董雯萱 | 20教技1 | 教技组 | 
二等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 选手姓名 | 班级 | 参赛组别 | 
| 1 | 19210411136 | 朱璐茜 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 2 | 19210411417 | 沈月悦 | 19小教2 | 小教组 | 
| 3 | 19210411322 | 倪恺琳 | 19小教1 | 小教组 | 
| 4 | 19210431106 | 陈雅乐 | 19小教1 | 小教组 | 
| 5 | 19210452105 | 董夏薇 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 6 | 19210411328 | 徐逸娴 | 19小教1 | 小教组 | 
| 7 | 19210411233 | 赵琪 | 19小教2 | 小教组 | 
| 8 | 19210411131 | 章晨蕾 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 9 | 19210411220 | 施奕璇 | 19小教2 | 小教组 | 
| 10 | 19210411429 | 应希雅 | 19小教2 | 小教组 | 
| 11 | 19210411303 | 陈怡洁 | 19小教1 | 小教组 | 
| 12 | 19210411215 | 陆易 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 13 | 19210411434 | 郑紫晨 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 14 | 19210411217 | 彭盈颖 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 15 | 19210411302 | 曾意涵 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 16 | 19210411333 | 张倩倩 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 17 | 19210441111 | 陈奕 | 19学前本 | 学前组 | 
| 18 | 19210441121 | 刘雅诗 | 19学前本 | 学前组 | 
| 19 | 21110402770 | 林佳慧 | 21学前专17班 | 学前组 | 
| 20 | 20210441112 | 吕彤彤 | 21学前专14 | 学前组 | 
| 21 | 20210431136 | 汤馨雨 | 20学前本 | 学前组 | 
| 22 | 20210441107 | 魏亦君 | 21学前本2 | 学前组 | 
| 23 | 21230403104 | 池艺瑞 | 21学前专升本1班 | 学前组 | 
| 24 | 20210441128 | 沈楚涵 | 20应心 | 应心组 | 
| 25 | 20210441104 | 金佳瑶 | 20应心 | 应心组 | 
| 26 | 20210441138 | 金佳佳 | 20应心 | 应心组 | 
| 27 | 20210441116 | 李玉婷 | 20应心 | 应心组 | 
| 28 | 19210441118 | 林靖凯 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 29 | 19210441130 | 魏如 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 30 | 19210441132 | 吴若如 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 31 | 19210441127 | 王君昊 | 19教育技术学 | 教技组 | 
三等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
| 1 | 19210411120 | 汪子怡 | 19小教4班 | 小教组 | 
| 2 | 19210240109 | 黄思柔 | 19小教1 | 小教组 | 
| 3 | 20210614134 | 杨若彤 | 20小教1 | 小教组 | 
| 4 | 19210411224 | 王泠遐 | 19小教2 | 小教组 | 
| 5 | 19210411108 | 胡湘湘 | 19小教4 | 小教组 | 
| 6 | 20210411122 | 王璐 | 20小教1 | 小教组 | 
| 7 | 19210331101 | 卞飘冉 | 19小教1 | 小教组 | 
| 8 | 20210431111 | 傅柳蓉 | 20小教1 | 小教组 | 
| 9 | 19210411312 | 郎晗笑 | 19小教1 | 小教组 | 
| 10 | 20210411441 | 杨小碟 | 20小教4班 | 小教组 | 
| 11 | 20210411406 | 陈淑婧 | 20小教4班 | 小教组 | 
| 12 | 20210220314 | 林煜旎 | 20小教1 | 小教组 | 
| 13 | 19210411418 | 汤璐伊 | 19小教2 | 小教组 | 
| 14 | 20210452118 | 林佩佩 | 20小教1 | 小教组 | 
| 15 | 21210411106 | 胡佳怡 | 21小教1 | 小教组 | 
| 16 | 20210431114 | 胡顺奕 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 17 | 20210411434 | 吴可 | 20小教4班 | 小教组 | 
| 18 | 19210411414 | 毛奕楠 | 19小教2 | 小教组 | 
| 19 | 19210411404 | 陈柔伊 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 20 | 20210411304 | 陈洁 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 21 | 19210411323 | 申屠佳怡 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 22 | 21210411232 | 周一诺 | 21小教3班 | 小教组 | 
| 23 | 19210411225 | 王潇潇 | 19小教3班 | 小教组 | 
| 24 | 20210411220 | 王春 | 20小教3班 | 小教组 | 
| 25 | 21210411105 | 方婷 | 21小教3班 | 小教组 | 
| 26 | 21210411308 | 陈祎伊 | 21小教3班 | 小教组 | 
| 27 | 19210441128 | 王颖婕 | 19学前本 | 学前组 | 
| 28 | 20210441104 | 卢慧楠 | 21学前本2 | 学前组 | 
| 29 | 21210441136 | 叶雅婷 | 21学前专14班 | 学前组 | 
| 30 | 21230403130 | 王佳颖 | 21学前专升本1班 | 学前组 | 
| 31 | 20210441127 | 陈冰彦 | 21学前专1 | 学前组 | 
| 32 | 20210441128 | 郑申佳 | 21学前专12班 | 学前组 | 
| 33 | 20210441139 | 吴嘉琪 | 21学前专12班 | 学前组 | 
| 34 | 19210441127 | 倪慧慧 | 19学前本 | 学前组 | 
| 35 | 20210441116 | 黄琼菲 | 21学前专14 | 学前组 | 
| 36 | 20210441138 | 伍安琪 | 21学前专12班 | 学前组 | 
| 37 | 20210431120 | 李佳怡 | 20学前本 | 学前组 | 
| 38 | 19210441118 | 卢华 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 39 | 19210441130 | 寿窈 | 19应用心理学(师范) | 应心组 | 
| 40 | 20210441121 | 付成成 | 20应心 | 应心组 | 
| 41 | 20210441139 | 戴王誉 | 20应心 | 应心组 | 
| 42 | 20210441127 | 蔡赟 | 20应心 | 应心组 | 
| 43 | 20210441107 | 沈赞 | 20应心 | 应心组 | 
| 44 | 20210441138 | 舒泳欣 | 20教技1 | 教技组 | 
| 45 | 19210441111 | 顾优佳 | 19教育技术学 | 教技组 | 
| 46 | 20210441127 | 叶亚云 | 20教技1 | 教技组 | 
| 47 | 20210441128 | 易倪佳 | 20教技1 | 教技组 | 
| 48 | 20210441121 | 田锦铭 | 20教技1 | 教技组 | 
| 49 | 21210441136 | 周俊儒 | 21教技本 | 教技组 | 
| 50 | 20210441104 | 陈艺曼 | 20教技1 | 教技组 | 
公示期为7月4日——7月7日,如有疑问,请联系教务科夏老师86591265,邮箱[email protected]。
成人网站
2022年7月4日