发布日期:2023-06-19 浏览:
各班、各位同学:
2023年成人网站 师范生教学技能课件制作竞赛于2023年6月7日在成人网站 举行。本次竞赛成人网站 共113名选手报名参赛,经竞赛专家组评审,产生一等奖11名、二等奖24名、三等奖33名,现将获奖名单予以公示。
一等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
| 1 | 20210630135 | 杨彬彬 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 2 | 20210411119 | 潘河流 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 3 | 20210411318 | 潘欣怡 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 4 | 20210411131 | 周洁 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 5 | 20210411319 | 齐凯鑫 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 6 | 21210411333 | 张怡 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 7 | 21210411105 | 方婷 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 8 | 21210411420 | 卢静琳 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 9 | 20210441106 | 董雯萱 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 10 | 22230430319 | 李佳雯 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 11 | 20210452131 | 徐心卉 | 20应心 | 应用心理学(师范) | 
二等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
| 1 | 20210411306 | 陈怡佳 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 2 | 20210411328 | 赵韩欣 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 3 | 20210411223 | 徐璐西 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 4 | 20210411204 | 费雯静 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 5 | 20210411317 | 卢怡飒 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 6 | 20210411314 | 李心怡 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 7 | 20210411120 | 泮佳兰 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 8 | 20210411133 | 朱依晗 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 9 | 20210411330 | 郑拾苗 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 10 | 21210411316 | 林翔 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 11 | 20210411325 | 张荌裕 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 12 | 20210411310 | 黄新蕾 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 13 | 21210411218 | 叶冰艳 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 14 | 20210411329 | 郑梦娟 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 15 | 21210411432 | 吴亭萱 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 16 | 21210411412 | 黄利利 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 17 | 20210441105 | 陈昱绮 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 18 | 20210441139 | 鲍雨佳 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 19 | 20210441126 | 许浩舟 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 20 | 22230430320 | 梁晨 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 21 | 22110402042 | 蒋亦璐 | 22学前专10 | 学前教育(师范) | 
| 22 | 21210431207 | 何许人 | 21学前本2 | 学前教育(本科师范) | 
| 23 | 20210452131 | 金智贤 | 21应心 | 应用心理学(师范) | 
| 24 | 20210452133 | 薛钧雅 | 20应心 | 应用心理学(师范) | 
三等奖获奖名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 
| 1 | 20210711125 | 周凡 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 2 | 20210411427 | 邱雨歆 | 20小教4 | 小学教育(师范) | 
| 3 | 20210411112 | 金紫微 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 4 | 21210411207 | 缪欣冉 | 21小教2 | 小学教育(师范) | 
| 5 | 21210411313 | 侯怡辰 | 21小教1 | 小学教育(师范) | 
| 6 | 22210411315 | 雷芊芊 | 22小教1 | 小学教育(师范) | 
| 7 | 21210411229 | 钟佳晨 | 21小教2 | 小学教育(师范) | 
| 8 | 22210411225 | 谭向巧 | 22小教2 | 小学教育(师范) | 
| 9 | 20210411233 | 邹怡 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 10 | 20210411308 | 池柳蓉 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 11 | 21210411129 | 郑颖欣 | 21小教1 | 小学教育(师范) | 
| 12 | 20211231115 | 金诣欣 | 20小教2 | 小学教育(师范) | 
| 13 | 20210331111 | 林灵静 | 20小教1 | 小学教育(师范) | 
| 14 | 20210411217 | 钱慧敏 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 15 | 20210411324 | 袁佳洁 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 16 | 22210411414 | 蒋友坤 | 22小教4 | 小学教育(师范) | 
| 17 | 20210411231 | 周梦婷 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 18 | 20210411132 | 周伊铃 | 20小教3 | 小学教育(师范) | 
| 19 | 21210411232 | 周一诺 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 20 | 21210411110 | 李炜娟 | 21小教3 | 小学教育(师范) | 
| 21 | 21210411417 | 梁梦琪 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 22 | 21210411419 | 刘雨萌 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 23 | 21210411413 | 黄婉儿 | 21小教4 | 小学教育(师范) | 
| 24 | 20210441116 | 毛淑玲 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 25 | 20210441107 | 方正 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 26 | 20210441127 | 叶亚云 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 27 | 20210441114 | 卢沁怡 | 20教技1 | 教育技术学(师范) | 
| 28 | 22230430337 | 应馥竹 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 29 | 22230430327 | 邵雨琪 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 30 | 22230430344 | 张暄雅 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 31 | 22230430321 | 刘蕙宁 | 22学前专升本3 | 学前教育(师范)(专升本) | 
| 32 | 21210452123 | 梁妍 | 21应心 | 应用心理学(师范) | 
| 33 | 21210452130 | 汤文 | 21应心 | 应用心理学(师范) | 
公示期为6月19日——6月21日,如有疑问,请联系教务科张老师86680947,南校区9A408办公室。