发布日期:2023-04-19 浏览:
各学生党支部、团支部及全院学子:
根据《关于开展成人网站 2023年上半年“学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经各“学习强国”管理员上报、成人网站 党员服务中心审核,现将第八周(4月10日-4月16日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
| 序号 | 党支部/团支部 | 获奖名单 | 政治面貌 | 周积分总和 | 备注 | 
| 1 | 第一学生党支部 | 肖依维 | 正式党员 | 389 | |
| 2 | 第二学生党支部 | 林弋湉 | 正式党员 | 387 | |
| 3 | 第三学生党支部 | 陈夏华 | 预备党员 | 383 | |
| 4 | 第四学生党支部 | 冯歆懿 | 正式党员 | 348 | |
| 5 | 第五学生党支部 | 鲍心懿 | 正式党员 | 344 | |
| 6 | 第六学生党支部 | 陈艺曼 | 预备党员 | 383 | |
| 7 | 第七学生党支部 | 赵梓雯 | 预备党员 | 384 | |
| 8 | 第八学生党支部 | 胡恩紧 | 正式党员 | 411 | |
| 9 | 第九学生党支部 | 周雨欣 | 预备党员 | 383 | |
| 10 | 第十学生党支部 | 任英英 | 正式党员 | 419 | |
| 11 | 第十一学生党支部 | 房迪 | 正式党员 | 392 | |
| 12 | 知心姐姐党支部 | 李心怡 | 预备党员 | 339 | |
| 13 | 21学硕团支部 | 章珍珍 | 预备党员 | 383 | |
| 14 | 21专硕1团支部 | 陈禹辰 | 正式党员 | 382 | |
| 15 | 21专硕2团支部 | 彭永汉 | 共青团员 | 384 | |
| 16 | 22学硕团支部 | 陈婷婷 | 共青团员 | 415 | |
| 17 | 22专硕1(现教)团支部 | 聂姿 | 共青团员 | 396 | |
| 18 | 22专硕1(心理)团支部 | 唐晓慧 | 共青团员 | 401 | |
| 19 | 22专硕2(学前)团支部 | 罗礼 | 正式党员 | 376 | |
| 20 | 22专硕2(小教)团支部 | 任英英/沈丹 | 正式党员/共青团员 | 419 | |
| 21 | 19小教1团支部 | 胡怡玲 | 共青团员 | 363 | |
| 22 | 19小教4团支部 | 鲍心懿 | 正式党员 | 344 | |
| 23 | 20小教1团支部 | 林灵静 | 共青团员 | 385 | |
| 24 | 20小教2团支部 | 马晔晔 | 共青团员 | 376 | |
| 25 | 20小教3团支部 | 齐凯鑫 | 预备党员 | 344 | |
| 26 | 20小教4团支部 | 陈淑婧 | 共青团员 | 353 | |
| 27 | 20教技本1团支部 | 陈艺曼 | 预备党员 | 383 | |
| 28 | 20学前本团支部 | 汤文军 | 预备党员 | 381 | |
| 29 | 21小教1团支部 | 徐思佳 | 共青团员 | 382 | |
| 30 | 21小教2团支部 | 茆韵 | 共青团员 | 380 | |
| 31 | 21小教3团支部 | 叶冰艳 | 共青团员 | 337 | |
| 32 | 21小教4团支部 | 宓于歆 | 共青团员 | 409 | |
| 33 | 21教技团支部 | 徐培栓 | 群众 | 384 | |
| 34 | 21应心团支部 | 江林羲 | 共青团员 | 377 | |
| 35 | 21学前本1团支部 | 赵张缘/阮莉菲 | 共青团员 | 380 | |
| 36 | 21学前本2团支部 | 罗紫璇 | 共青团员 | 385 | |
| 37 | 22小教1团支部 | 张焦露 | 共青团员 | 355 | |
| 38 | 22小教2团支部 | 王籽怡 | 共青团员 | 389 | |
| 39 | 22小教3团支部 | 雷彬 | 共青团员 | 402 | |
| 40 | 22小教4团支部 | 虞晴 | 共青团员 | 343 | |
| 41 | 22应心团支部 | 姜奕敏 | 群众 | 378 | |
| 42 | 22教技团支部 | 陈平平 | 共青团员 | 411 | |
| 43 | 22学前本团支部 | 孙敏华 | 共青团员 | 379 | |
| 44 | 22学前(中本)团支部 | 周叶儿 | 共青团员 | 339 | |
| 45 | 22学前专升本1团支部 | 徐秋霖 | 预备党员 | 387 | |
| 46 | 22学前专升本2团支部 | 肖依维 | 正式党员 | 389 | |
| 47 | 22学前专升本3团支部 | 陈祯祯 | 预备党员 | 384 | |
| 48 | 22学前专1团支部 | 谢白露 | 群众 | 362 | |
| 49 | 22学前专2团支部 | 汪萌萌 | 共青团员 | 354 | |
| 50 | 22学前专5团支部 | 赵禾一/涂知雅 | 共青团员/群众 | 396 | |
| 51 | 22学前专6团支部 | 郑佳怡 | 共青团员 | 359 | |
| 52 | 22学前专7团支部 | 朱滢滢 | 共青团员 | 385 | |
| 53 | 22学前专8团支部 | 周梦妮 | 共青团员 | 369 | |
| 54 | 22学前专10团支部 | 蒋海芳 | 共青团员 | 399 | 
成人网站 党员服务中心
2023年4月19日