发布日期:2023-04-14 浏览:
各学生党支部、团支部及全院学子:
根据《关于开展成人网站 2023年上半年“学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经各“学习强国”管理员上报、成人网站 党员服务中心审核,现将第七周(4月3日-4月9日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
| 序号 | 党支部/团支部 | 获奖名单 | 政治面貌 | 周积分总和 | 备注 | 
| 1 | 第一学生党支部 | 肖依维 | 正式党员 | 387 | |
| 2 | 第二学生党支部 | 林嘉怡 | 预备党员 | 419 | |
| 3 | 第三学生党支部 | 陈夏华 | 预备党员 | 378 | |
| 4 | 第四学生党支部 | 钟琸婷 | 预备党员 | 366 | |
| 5 | 第五学生党支部 | 王之晴 | 预备党员 | 348 | |
| 6 | 第六学生党支部 | 陈艺曼 | 预备党员 | 381 | |
| 7 | 第七学生党支部 | 金佳佳 | 预备党员 | 383 | |
| 8 | 第八学生党支部 | 胡恩紧 | 正式党员 | 399 | |
| 9 | 第九学生党支部 | 周雨欣 | 预备党员 | 382 | |
| 10 | 第十学生党支部 | 王敏 | 预备党员 | 399 | |
| 11 | 第十一学生党支部 | 房迪 | 正式党员 | 378 | |
| 12 | 知心姐姐党支部 | 李心怡 | 预备党员 | 338 | |
| 13 | 20学硕团支部 | 王志荣 | 预备党员 | 382 | |
| 14 | 21学硕团支部 | 章珍珍 | 预备党员 | 382 | |
| 15 | 21专硕1团支部 | 陈禹辰 | 正式党员 | 349 | |
| 16 | 21专硕2团支部 | 彭永汉 | 共青团员 | 376 | |
| 17 | 22学硕团支部 | 陈婷婷 | 共青团员 | 402 | |
| 18 | 22专硕1(现教)团支部 | 周雨欣 | 预备党员 | 382 | |
| 19 | 22专硕1(心理)团支部 | 房迪/唐晓慧 | 正式党员/共青团员 | 378 | |
| 20 | 22专硕2(学前)团支部 | 孙晓楠 | 共青团员 | 369 | |
| 21 | 22专硕2(小教)团支部 | 王敏 | 预备党员 | 399 | |
| 22 | 19小教1团支部 | 胡怡玲 | 共青团员 | 375 | |
| 23 | 19小教3团支部 | 胡姝涵 | 共青团员 | 360 | |
| 24 | 19小教4团支部 | 王之晴 | 预备党员 | 348 | |
| 25 | 20小教1团支部 | 陈夏华 | 预备党员 | 378 | |
| 26 | 20小教2团支部 | 沈旭霞 | 共青团员 | 374 | |
| 27 | 20小教3团支部 | 周伊铃 | 共青团员 | 376 | |
| 28 | 20小教4团支部 | 朱紫绫 | 共青团员 | 345 | |
| 29 | 20教技本1团支部 | 陈艺曼 | 预备党员 | 381 | |
| 30 | 20应心团支部 | 金佳佳 | 预备党员 | 383 | |
| 31 | 20学前本团支部 | 林嘉怡 | 预备党员 | 419 | |
| 32 | 21小教1团支部 | 徐思佳 | 共青团员 | 373 | |
| 33 | 21小教2团支部 | 茆韵 | 共青团员 | 379 | |
| 34 | 21小教3团支部 | 叶冰艳 | 共青团员 | 338 | |
| 35 | 21小教4团支部 | 蒋雨桦 | 共青团员 | 392 | |
| 36 | 21教技团支部 | 徐培栓 | 群众 | 376 | |
| 37 | 21教技(二专业)团支部 | 徐明静 | 正式党员 | 301 | |
| 38 | 21应心团支部 | 倪帝希 | 共青团员 | 383 | |
| 39 | 21学前本1团支部 | 阮莉菲 | 共青团员 | 380 | |
| 40 | 21学前本2团支部 | 金梦婷 | 共青团员 | 378 | |
| 41 | 22小教1团支部 | 张焦露 | 共青团员 | 353 | |
| 42 | 22小教2团支部 | 虞文怡 | 共青团员 | 375 | |
| 43 | 22小教3团支部 | 刘小娟 | 群众 | 381 | |
| 44 | 22应心团支部 | 潘锦豪 | 共青团员 | 353 | |
| 45 | 22教技团支部 | 陈平平 | 共青团员 | 391 | |
| 46 | 22学前本团支部 | 孙敏华 | 共青团员 | 402 | |
| 47 | 22学前(中本)团支部 | 周叶儿 | 共青团员 | 349 | |
| 48 | 22学前专升本1团支部 | 陈恺悦/金芷安 | 共青团员 | 385 | |
| 49 | 22学前专升本2团支部 | 肖依维 | 正式党员 | 387 | |
| 50 | 22学前专升本3团支部 | 陈祯祯 | 预备党员 | 385 | |
| 51 | 22学前专1团支部 | 张溢轩 | 共青团员 | 350 | |
| 52 | 22学前专2团支部 | 汪萌萌 | 共青团员 | 352 | |
| 53 | 22学前专3团支部 | 王舒怡 | 共青团员 | 342 | |
| 54 | 22学前专4团支部 | 周语情 | 共青团员 | 377 | |
| 55 | 22学前专5团支部 | 赵禾一/涂知雅 | 共青团员/群众 | 395 | |
| 56 | 22学前专6团支部 | 郑佳怡 | 共青团员 | 351 | |
| 57 | 22学前专7团支部 | 朱滢滢 | 共青团员 | 354 | |
| 58 | 22学前专8团支部 | 周梦妮 | 共青团员 | 372 | 
成人网站 党员服务中心
2023年4月14日